Indicele Imospot · ediția septembrie 2026
Cât costă metrul pătrat în România
Prețul median cerut pentru apartamente, case și chirii, pe orașe și cartiere. Din cele 18.437 de proprietăți active pe Imospot, la începutul fiecărei luni analizăm 10.128 de oferte din orașele care trec criteriile statistice ale indicelui.
Bucuresti
2.067 €/mp
+1,0% față de august 2026
Cluj-Napoca
3.258 €/mp
+1,0% față de august 2026
Timisoara
1.930 €/mp
-0,5% față de august 2026
Brasov
2.113 €/mp
apartamente de vânzare
Pe orașe
Prețul ofertei din mijloc: jumătate dintre oferte cer mai puțin, jumătate mai mult. Intervalul arată unde se află jumătatea centrală a ofertelor, iar coloana „Agenții” câte surse independente stau în spatele fiecărei cifre.
| Oraș | Preț median | Față de august 2026 |
|---|---|---|
| Bucuresti jud. Bucuresti Ilfov | 2.067 €/mp | +1,0% |
| Sibiu | 1.986 €/mp | +0,4% |
| Timisoara jud. Timis | 1.930 €/mp | -0,5% |
| Satu Mare | 1.169 €/mp | +0,2% |
| Ramnicu Valcea jud. Valcea | 1.491 €/mp | -1,3% |
| Selimbar jud. Sibiu | 2.041 €/mp | +1,2% |
| Targu Mures jud. Mures | 1.886 €/mp | -1,8% |
| Cluj-Napoca jud. Cluj | 3.258 €/mp | +1,0% |
| Constanța | 1.684 €/mp | +0,4% |
| Arad | 1.541 €/mp | -1,3% |
| Giroc jud. Timis | 1.917 €/mp | — |
| Craiova jud. Dolj | 2.188 €/mp | — |
| Pitesti jud. Arges | 1.738 €/mp | — |
| Otopeni jud. Bucuresti Ilfov | 2.208 €/mp | — |
| Cristian jud. Sibiu | 1.904 €/mp | — |
| Galati | 1.456 €/mp | — |
| Mamaia-Sat jud. Constanta | 1.876 €/mp | — |
| Brasov | 2.113 €/mp | — |
| Oradea jud. Bihor | 2.100 €/mp | — |
| Mamaia jud. Constanta | 2.031 €/mp | — |
| Cisnădie jud. Sibiu | 1.438 €/mp | — |
| Dumbravita jud. Timis | 2.356 €/mp | — |
| Bistrita jud. Bistrita Nasaud | 1.455 €/mp | — |
| Oraș | Preț median | Față de august 2026 |
|---|---|---|
| Sibiu | 1.625 €/mp | -2,5% |
| Bucuresti jud. Bucuresti Ilfov | 1.889 €/mp | +2,9% |
| Satu Mare | 1.082 €/mp | +0,5% |
| Timisoara jud. Timis | 1.533 €/mp | — |
| Selimbar jud. Sibiu | 1.655 €/mp | — |
| Sura Mica jud. Sibiu | 1.440 €/mp | — |
| Arad | 1.165 €/mp | — |
| Targu Mures jud. Mures | 1.438 €/mp | — |
| Cristian jud. Sibiu | 1.552 €/mp | — |
| Craiova jud. Dolj | 1.565 €/mp | — |
| Iasi | 1.610 €/mp | — |
| Cisnădie jud. Sibiu | 1.414 €/mp | — |
| Giroc jud. Timis | 1.600 €/mp | — |
| Dumbravita jud. Timis | 2.058 €/mp | — |
| Cluj-Napoca jud. Cluj | 2.417 €/mp | — |
| Sacalaz jud. Timis | 1.375 €/mp | — |
| Șura Mare jud. Sibiu | 1.333 €/mp | — |
| Oraș | Chirie mediană | Față de august 2026 |
|---|---|---|
| Bucuresti jud. Bucuresti Ilfov | 600 €/lună | 0,0% |
| Cluj-Napoca jud. Cluj | 630 €/lună | +5,0% |
| Sibiu | 400 €/lună | 0,0% |
| Timisoara jud. Timis | 440 €/lună | +10,0% |
| Targu Mures jud. Mures | 400 €/lună | — |
| Arad | 350 €/lună | — |
| Galați | 420 €/lună | — |
| Florești jud. Cluj | 420 €/lună | — |
| Giroc jud. Timis | 400 €/lună | — |
| Otopeni jud. Bucuresti Ilfov | 550 €/lună | — |
| Oradea jud. Bihor | 490 €/lună | — |
| Selimbar jud. Sibiu | 480 €/lună | — |
Pe cartiere
Apartamente de vânzare, prețul median pe metru pătrat, de la cel mai scump cartier la cel mai accesibil. Apar doar cartierele cu destule oferte, din surse diferite.
| Valea Aurie | 2.213 €/mp 20 oferte |
| Centrul Istoric | 2.128 €/mp 125 oferte |
| Centrul Civic | 2.061 €/mp 38 oferte |
| Turnișor | 2.059 €/mp 126 oferte |
| Arhitecților | 2.048 €/mp 66 oferte |
| Hipodrom I | 2.017 €/mp 30 oferte |
| Nord - Vest | 2.000 €/mp 38 oferte |
| Doamna Stanca | 1.974 €/mp 85 oferte |
| Lazaret | 1.957 €/mp 24 oferte |
| Ștrand | 1.956 €/mp 37 oferte |
| Hipodrom III | 1.932 €/mp 65 oferte |
| CFR Triaj (Broscărie) | 1.900 €/mp 55 oferte |
| Hipodrom II | 1.868 €/mp 27 oferte |
| Vasile Aaron | 1.792 €/mp 42 oferte |
| Terezian | 1.750 €/mp 51 oferte |
| Țiglari | 1.727 €/mp 35 oferte |
| Pipera | 3.710 €/mp 42 oferte |
| Centrul Civic | 3.009 €/mp 87 oferte |
| Cartierul Armenesc | 2.595 €/mp 24 oferte |
| Dămăroaia | 2.566 €/mp 24 oferte |
| Tei - Toboc | 2.500 €/mp 25 oferte |
| Bucureștii Noi | 2.200 €/mp 22 oferte |
| Cișmigiu | 2.091 €/mp 73 oferte |
| Titan - Balta Albă | 2.069 €/mp 64 oferte |
| Drumul Taberei | 1.998 €/mp 42 oferte |
| Colentina | 1.974 €/mp 22 oferte |
| Berceni | 1.707 €/mp 66 oferte |
| Rahova | 1.675 €/mp 60 oferte |
| Militari | 1.566 €/mp 241 oferte |
| Centrul Nou | 1.386 €/mp 50 oferte |
| Micro 17 | 1.311 €/mp 23 oferte |
| Mintiu | 1.305 €/mp 32 oferte |
| 14 Mai | 1.179 €/mp 22 oferte |
| Lunca Sighet | 1.172 €/mp 26 oferte |
| Micro 14 | 1.164 €/mp 56 oferte |
| Carpați II | 1.154 €/mp 28 oferte |
| Micro 16 | 1.106 €/mp 67 oferte |
| Soarelui | 1.085 €/mp 49 oferte |
| Micro 15 | 1.074 €/mp 44 oferte |
| Solidarității | 1.033 €/mp 28 oferte |
| Torontalului | 2.298 €/mp 21 oferte |
| Elisabetin | 2.228 €/mp 29 oferte |
| Aradului | 2.124 €/mp 61 oferte |
| Circumvalațiunii | 1.979 €/mp 29 oferte |
| Lipovei | 1.930 €/mp 38 oferte |
| Soarelui | 1.889 €/mp 25 oferte |
| Șagului | 1.875 €/mp 23 oferte |
| Cetate | 1.826 €/mp 36 oferte |
| Morilor | 1.618 €/mp 26 oferte |
| Ostroveni | 1.486 €/mp 55 oferte |
| Traian | 1.464 €/mp 38 oferte |
| 1 Mai | 1.458 €/mp 26 oferte |
| Nord | 1.409 €/mp 34 oferte |
Vrei să vinzi?
Mediana orașului e un punct de plecare. Pentru prețul proprietății tale contează cartierul, etajul, anul blocului și starea. VerifImo le pune la un loc, pe oferte comparabile.
Estimează prețul proprietățiiCât stau ofertele pe piață?
Prețul spune cât se cere. Timpul pe piață spune dacă se și vinde la prețul ăsta. Cele două împreună arată unde ai loc de negociere.
Vezi timpul pe piațăÎntrebări frecvente
Ce măsoară Indicele Imospot?
Prețul median cerut pe metru pătrat pentru apartamentele și casele de vânzare și chiria lunară mediană pentru apartamentele de închiriat, pe orașe și pe cartiere. Este fotografia ofertelor active de pe Imospot la începutul fiecărei luni.
Sunt prețuri de tranzacție?
Nu. Sunt prețuri cerute în ofertele active. Prețul final de vânzare iese de obicei puțin mai jos, după negociere. Prețurile cerute au însă avantajul că apar imediat, în timp ce tranzacțiile se înregistrează cu luni de întârziere.
De ce mediana și nu media?
Pentru că piața imobiliară are extreme. O singură vilă sau un penthouse poate muta media unui cartier întreg, pe când mediana arată prețul ofertei din mijloc: jumătate dintre oferte sunt mai ieftine, jumătate mai scumpe.
De ce lipsesc unele orașe sau variații lunare?
Publicăm un oraș doar când are destule oferte și provin de la mai multe agenții independente. Variația față de luna trecută apare doar când eșantionul e mare și stabil în ambele luni; altfel, diferența ar veni din ce anunțuri au intrat sau au ieșit, nu din piață.
Pot prelua cifrele?
Da. Datele pot fi preluate și citate liber, cu mențiunea sursei „Indicele Imospot" și link către imospot.ro/indicele-imospot (licență CC BY 4.0). Datele complete se descarcă în format CSV de pe această pagină.
Metodologie
Cum calculăm
În prima zi a fiecărei luni fotografiem toate ofertele active de pe Imospot și calculăm, pe oraș și pe cartier, mediana prețului cerut pe metru pătrat (la chirii, mediana chiriei lunare) și intervalul în care se află jumătatea centrală a ofertelor.
Erorile evidente (preț simbolic, suprafață greșită) ies din calcul. Un oraș apare doar cu un număr minim de oferte, de la cel puțin trei agenții, și doar dacă nicio agenție nu deține majoritatea covârșitoare a ofertelor. Unde una are peste jumătate, marcăm cifra ca orientativă. Variația lunară se afișează doar când eșantionul e mare și stabil în ambele luni.
Cifrele descriu ofertele publicate pe Imospot, nu întreaga piață din România, și sunt prețuri cerute, nu prețuri de tranzacție.
Pentru presă
Cum ne citați
Datele pot fi preluate liber, cu mențiunea sursei și link (licență CC BY 4.0). De exemplu:
„Prețul median cerut pentru un apartament în Bucuresti a ajuns la 2.067 €/mp în septembrie 2026, potrivit Indicelui Imospot.”
Date pe alt oraș, serii lunare sau un comentariu pentru articol: info@imospot.ro.
Datele complete, septembrie 2026 (CSV)