Cât costă o proprietate în București?
Prețul mediu pe metru pătrat în București, pe tipuri de proprietate și pe cartiere. Mediane calculate din 2.062 anunțuri active pe Imospot, actualizat la 8 noiembrie 2026.
Vânzare — preț mediu în București
Apartament
2.016 €/mp
1.257 – 3.839
Casă
1.889 €/mp
716 – 3.603
Teren
332 €/mp
67 – 1.987
Spațiu comercial
2.268 €/mp
230 – 5.909
Închiriere — preț mediu în București
Apartament
10 €/mp/lună
Casă
11 €/mp/lună
Spațiu comercial
17 €/mp/lună
Prețuri pe cartiere în București
Apartamente, vânzare — €/mp median pe cartier. Doar cartierele cu cel puțin 5 anunțuri.
| Cartier | Preț median |
|---|---|
| Herăstrău | 4.684 €/mp |
| Grozăveşti | 3.627 €/mp |
| Floreasca | 3.272 €/mp |
| Floreasca | 3.254 €/mp |
| Aviației | 3.208 €/mp |
| Pipera | 3.175 €/mp |
| Aviatorilor | 3.048 €/mp |
| Centrul Civic | 2.974 €/mp |
| Centrul Civic | 2.938 €/mp |
| Dudeşti | 2.872 €/mp |
| Mântuleasa | 2.821 €/mp |
| Tineretului | 2.788 €/mp |
| Centrul Civic | 2.750 €/mp |
| Grivița | 2.742 €/mp |
| Armenesc | 2.727 €/mp |
| Băneasa | 2.722 €/mp |
| Carol | 2.712 €/mp |
| Dorobanți | 2.545 €/mp |
| Cișmigiu | 2.517 €/mp |
| Antim | 2.516 €/mp |
| Dămăroaia | 2.498 €/mp |
| Brâncuși | 2.440 €/mp |
| Domenii | 2.384 €/mp |
| Vitan | 2.382 €/mp |
| Bucureștii Noi | 2.375 €/mp |
| Văcărești | 2.357 €/mp |
| Dristor | 2.274 €/mp |
| Centrul Istoric | 2.244 €/mp |
| Cișmigiu | 2.240 €/mp |
| Tei - Toboc | 2.219 €/mp |
| Giulești | 2.122 €/mp |
| Titan - Balta Albă | 2.065 €/mp |
| 13 Septembrie | 2.063 €/mp |
| Fundeni | 1.978 €/mp |
| Colentina | 1.931 €/mp |
| Drumul Taberei | 1.923 €/mp |
| Grozăveşti | 1.905 €/mp |
| Ghencea | 1.839 €/mp |
| Crângași | 1.819 €/mp |
| Pantelimon | 1.818 €/mp |
| Titanul Nou | 1.814 €/mp |
| Apărătorii Patriei | 1.814 €/mp |
| Lipscani | 1.806 €/mp |
| Giurgiului | 1.786 €/mp |
| Progresul | 1.734 €/mp |
| Baicului | 1.732 €/mp |
| Berceni | 1.707 €/mp |
| Militari Residence | 1.691 €/mp |
| Pantelimon | 1.667 €/mp |
| Rahova | 1.601 €/mp |
| Radu Vodă | 1.571 €/mp |
| Militari | 1.517 €/mp |
| Obor | 1.500 €/mp |
| Ferentari | 1.263 €/mp |
Estimează proprietatea ta din București
Completează detaliile și primești o estimare instant.
Estimarea ta apare aici
Completează detaliile și apasă „Estimează prețul".
€/lună
– €/lună
Interval: – €
€/mp
Estimări gratuite rămase azi:
Nu am găsit anunțuri comparabile în zonă în acest moment — estimarea se bazează pe reperele de preț din piață. Comparabilele apar pe măsură ce sunt publicate anunțuri similare.
Proprietăți comparabile
Sursă: · anunțuri analizate
Vezi ofertele reale din București
Toate anunțurile imobiliare disponibile acum.
Ghiduri complete pentru București